10 jul 2012 . 11:24
Como buscar na Tabela:
Digite o que deseja encontrar nos campos em destaque da tabela abaixo e os resultados virão automaticamente.
Nº Cx | Categoria Sindical | Ano | Observações: |
---|---|---|---|
01 | Metalúrgicos de São Paulo | 1951/2012 | |
02 | Metalúrgicos de São Bernardo | 1974/2012 | |
03 | Metalurgicos de Sto. André | 1959/2012 | |
04 | Metalurgicos do Interior de SP | ?/2012 | |
05 | Metalurgicos de Guarulhos | 1979/2012 | |
06 | Metalurgicos do Litoral de SP | ?/2012 | Santos, São Vicente, Cubatão e Guarujá |
07 | Metalurgicos de São Caetano | 1978/2012 | |
08 | Metalurgicos de outros estados | ?/2012 | |
09 | Metalurgicos de Osasco | 1963/2012 | |
10 | Metalurgicos do ABC | 1980/1999 | exceto S. Caetano, S. Bernardo e S. André |
11 | Quimicos e Plásticos de SP | 1969/2012 | |
12 | Quimicos do ABC | 1975/2012 | |
13 | Quimicos de Guarulhos | 1985/2012 | |
14 | Quimicos do Interior Paulista | ||
15 | Quimicos de Outros Estados | ||
16 | Gráficos de SP | 1942/2012 | |
17 | Gráficos do Interior Paulista | ||
18 | Gráficos de outros estados | ||
19 | Eletricitários de SP | 1973/2012 | |
20 | Eletricitários do Interior de SP | ||
21 | Eletricitários de Outros Estados | ||
22 | Portuario de Santos | 1930/2012 | |
23 |
Sindpetro (Cubatão) |
1977/1998 | |
24 | Borracheiros SP | 1973/1998 | |
25 | Padeiros SP | 1974/1998 | |
26 | Texteis de SP | 1897/2012 | |
27 | Texteis do Interior | ?/2012 | |
28 | Texteis de outros estados | ?/2012 | |
29 | Condutores de SP | 1974/1998 | |
30 | Comerciários SP | 1981/1998 | |
31 | Comerciários do Interior | ?/2012 | |
32 | Comerciarios de outros estados | ?/2012 | |
33 | Construção Civil | 1958/2012 | |
34 | Vidreiros SP | 1974/1997 | |
35 | Hoteleiros de SP | 1974/1991 | |
36 | Jornalistas SP | 1944/2000 | |
37 | Médicos SP | 1978/2001 | |
38 | Bancários SP | 1957/1998 | |
39 | Bancários ABC | 1985/1994 | |
40 | Bancários Interior SP | ?/2012 | |
41 | Bancários Vitória da Conquista | 1981/2012 | |
42 | Bancários de outros estados | 1975/2012 | |
43 | Telefônicos SP | 1975/2012 | |
44 | Telefônicos de outros estados | 1983/2012 | |
45 | Engenheiros SP | 1952/1998 | |
46 | Engenheiros de outros estados | ||
47 | Ferroviários SP | 1976/1997 | |
48 | Ferroviários do Interior e outros estados | ||
49 | Senalba SP | 1975/1990 | |
50 | Asseio (Conservação) SP | 1981/1992 | |
51 | Bebidas de SP | 1986/1988 | |
52 | Funcionários Públicos | 1979/1999 | Diversos Estados |
53 | Ceramistas SP | 1987/1995 | |
54 | Ceramistas do Interior | ||
55 | Metroviários de SP | 1979/1998 | |
56 | Metroviários de outros estados | ||
57 | Psicólogos SP | 1980/1998 | |
58 | Aeroviários de SP | 1964/1998 | |
59 | Aeronautas (sindicato nacional) | 1977/1997 | |
60 | Empregados Autonômos SP | 1975/1991 | |
61 | Gasistas de SP | 1976/1986 | |
62 | Urbanitários SP | 1984/1986 | |
63 | Economistas SP | 1982/1998 | |
64 | Economistas de outros estados | 1979/1998 | |
65 | Carga e Descarga | 1984/1994 | Conferentes e Consertadores de Santos e SP |
66 | Desenhistas SP | 1980/1998 | |
67 | Professores (SINPRO-SP) | 1977/1998 | |
68 | Professores (APEOESP) | 1981/1984 | |
69 | Docentes Universitários | Associação de Funcionários | |
70 | Advogados (SP) | ||
71 | Movimento Negro | Documentos sobre a Questão Racial no ambiente de trabalho | |
72 | Resistência Indígena | Recortes de Jornais sobre trabalhadores indigenas no meio Rural | |
73 | Sind. com base em SP | ||
74 | Sind. com base no Interior (SP) | ||
75 | Sind. de outros estados | ||
76 | Federações de SP | ||
77 | Federações de outros estados | ||
78 | Aposentados SP e Interior | Associações e Federações | |
79 | ApoAsentados de outros estados | Associações e Federações | |
80 | CNTI | ||
81 | CONTAG | ||
82 | CNTC | ||
83 | Outras Confederações | ||
84 | CUT | ||
85 | CGT (Central) | ||
86 | CGT (Confederação) | ||
87 | Força Sindical (SP) | ||
88 | COB | ||
89 | Enclat´s e Conclat´s | Encontro e Congresso da Classe Trabalhadora | |
90 | Entoes/ Enos / Anampos | ||
91 | Intersindicais | ||
92 | Centrais Sindicais | Várias localidades | |
93 | Corrente Sindical Classista | ||
94 | Greves Gerais | ||
95 | Federação Sindical Mundial | (FSM) | |
96 | CIOSL | ||
97 | Trabalhadores Cristãos | Confederações | |
98 | DIEESE | ||
99 | DIESAT | ||
100 | DIAP | ||
101 | Trabalhadores Rurais | ||
102 | FNT | Frente Nacional do Trabalho (Pastoral Católica) | |
103 | Organizações Nacionais | Sindicatos, Federações, Associações e Confederações | |
104 | Resoluções | Congressos e Conferências Nacionais | |
105 | Comissões de Fábrica | ||
106 | Sáude | ||
107 | CIPA | ||
108 | Acidentes de Trabalho | ||
109 | 1º de Maio | ||
110 | Mulher Trabalhadora | ||
111 | Previdência Social | ||
112 | Agências de Fomento a Pesquisa | Fapesp, Finep, Fundação FORD, CNPq e SEADE | |
113 | Constituinte | ||
114 | |||
115 | CMS (SP) | Centro de Memória Sindical | |
116 | Universidades e Colégios | ||
117 | Portarias de Intervenções | ||
118 | Centros de Documentação | ||
119 | Organismos Internacionais | ||
120 | |||
121 | Legislação | ||
122 | Movimento Estudantil | ||
123 | 5´s | SENAI, SENAC, SESI, SESC e SEBRAE | |
124 | Congresso Nacional | Câmara e Senado | |
125 | |||
126 | Cooperativas | ||
127 | Servidores Públicos (TCU) | Sindicato e Assoc. do Poder Legislativo e Judiciário | |
128 | Jornalistas |
Diversos Estados (exceção SP) |
|
129 | Arquivos Públicos | Catálogos | |
130 | Setor Alimentício (SP) | Sindicato e Federação | |
131 | CMS (Paraná) | ||
132 | Ensino Profissionalizante | ||
133 | IBGE | ||
134 | Congressos | Nível Nacional | |
135 | Trabalho Infantil | ||
136 | Sindicato dos Telemarkenting | São Paulo e região | |
137 | Associações | Diversos Temas | |
138 | Setor Educacional | ||
139 | Fundações | Várias entidades | |
140 | Documentos Diversos | Classificação variada | |
141 | Cidadania | ||
142 | Emprego e Desemprego | ||
143 | Inflação e Globalização | ||
144 | |||
145 | FIESP | ||
146 | SINTUSP | Sindicato dos funcionários da USP | |
147 | Secretarias | Esfera Federal, Estadual e Municipal | |
148 | Informática | ||
149 | Faixas | Material (Pano) | |
150 | OBORÉ | ||
151 | Cinterfor, OIT e DRT | ||
152 | Partidos Politicos | Documentos em Geral | |
153 | SINE | Sistema Nacional de Empregos | |
154 | Salário Mínimo | ||
155 | Hans Sikora | Doação de Arquivo Particular | |
156 | Jornais do Bairro | Diversas regiões | |
157 | Movimentos Populares | Por exemplo: Moradia | |
158 | |||
159 | Publicações Periódicas | Sindicalismo Internacional e Nacional | |
160 | Encontros Internacionais | Mundo do Trabalho (Diversos países) | |
161 | Documentos empresariais | Segmentos Variados | |
162 | Reforma Agrária | ||
163 | Prefeituras e Câmaras Municipais | Diversos estados e regiões | |
164 | CMS (Americana) | ||
165 | Recorte de Jornais | Diversas localidades | |
166 | Morte de Tancredo Neves | ||
167 | Plano Cruzado I e II | ||
168 | Sindicatos dos Motoboys | São Paulo e região | |
169 | ASPAC | Ass. Servidores Públicos da Ancine | |
170 | Mercosul | ||
171 | Juventude | Publicações em Geral |
PLAYLIST SPOTIFY MEMÓRIA SINDICAL