10 jul 2012 . 11:23
Como buscar na Tabela:
Digite o que deseja encontrar nos campos em destaque da tabela abaixo e os resultados virão automaticamente.
Nº | Cor | Tema | Data | Fitas | Laudos / pasta | Transcrição | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azul | Pré-encontro dos têxteis | 16/01/1984 | 2 | 21 | Maria José Quadre | |
2 | Azul | Pré-encontro dos Jornalistas | 28/10/1983 | 3 | 80 | ||
3 | Azul | Confraternização dos Servidores Públicos Anistiados | 20/06/1980 | 2 | 43 | Ana Silva | |
4 | Azul | Encontro de ex-líderes sindicais de Santos | 01-30/08/1980 | Maria José Quadre | |||
5 | Azul | Encontro dos trabalhadores da Moema Wiezzer | 16/08/1978 | 2 | 135 | Ana Paula | |
6 | Azul | Pré-encontro dos padeiros | 10/10/1983 | 5 | 216 | Eliana | |
7 | Azul | 11º Congresso de Comunicação Social – PUC ou Crusp | 31/03/1982 | 3 | 99 | Maria José Quadre | |
8 | Azul | 1º Congresso da mulher paulista 1979 | 2 | 45 | Maria José Quadre | ||
9 | Azul | 3º Congresso dos Metalúrgicos de São Bernando | 15/10/1978 | 4 | 97 | Comissões de fábricas e delegados | |
9 | Azul | XI Congresso Nacional dos Metalúrgicos de Santos | 01/08/1983 | 138 | Comissões de fábricas e delegados | ||
10 | Azul | Congresso dos metalurgicos ? | 07/06/1979 | 1 | 30 | Ana Paula | |
11 | Azul | 5º Congresso nacional da Indústria (CNTI) | 1978 | 4 | 192 | Roseana | |
12 | Azul | Pré-encontro dos Padeiros | 10/10/1983 | 4 | 132 | ||
12 | Azul | Pré-encontro dos Padeiros | 10/10/1983 | 5 e 6 | 83 | Eliana | Depoimento de Carlos Bezerra |
13 | Azul | 1 Pré encontro dos Texteis (SP) | 14/09/83 | 3 | 109 | ||
14 | Azul | 2 Pré encontro dos Texteis (SP) | 20/10/83 | 2 | 63 | ||
15 | Azul | 3 Pré encontro dos Texteis (SP) | 16/01/84 | 2 | 242 | ||
16 | Azul | Seminário sobre Adm. Sindical | 08/04/1981 | 7 | 220 | Lindalva | Realização: DIESSE |
17 | Azul | Conferência dos Tipógráfos Fluminense | 23/03/1879 | Estatuto original | |||
18 | Azul | III Congresso Operário | 1920 | Estatuto original | |||
19 | Azul | X Congresso dos Metalurgicos | 06/1979 | Poços de Caldas Continuação (Pasta 22) | |||
20 | Azul | Cong.Trabalhadores em Transportes | s/data | 2 | 49 | Ana Silva | Fortaleza (Ceará) |
21 | Azul | II Convenção dos Trabalhadores do D.F | 2-6/09/58 | ||||
22 | Azul | X Congresso Metalurgicos | 06/1979 | 10 | 279 | Roseana e Maísa | Poços de Caldas |
23 e 24 | Azul | I Congresso Nacional de estivadores, portuarios, maritimos, fluviários, aeroviarios, aeronautas e pescadores. | 2 a 5 de Agosto de 1981 | 19 | 752 | Roseana | dividido em 2 pastas |
25 | Azul | I Congresso Constituinte | 1946 | ||||
26 | Azul | Pré- encontro dos Ferroviários | 26/10/83 | 01 | 83 | Cris | Folha de SP |
27 | Azul | Pré-encontro dos Metalúrgicos | 21/09/1983 | 143 | Cris | Folha de SP | |
28 | Azul | Pré-encontro dos Gráficos | s/data | 199 | Cris | Folha SP | |
29 | Azul | Pré-encontro dos Garçons | 18/10/83 | 97 | Cris | Folha de SP | |
30 | Azul | Livro da Greve | s/data | Várias empresas, depoimentos de Lula e Joaquinzão | |||
CONCLAT | |||||||
31 | Azul | Projeto audiovisual (1º CONCLAT) | 1982 | Documentário | |||
32 | Azul | Conclat | 1983 | 105 | Roseana | Comissão 9 | |
33 | Azul |
Conclat |
1983 | 6 | 128 | Maria José Q. | Comissão 8 |
34 | Azul | Conclat | 1983 | 6 | 191 | Maria José Q. | Comissão 3 |
35 | Azul | Conclat | 1983 | 7 | 157 | Ana Paula | Plenária de encerramento |
36 /37 | Azul | Conclat (Politica Salarial e Previdencia Social) | 6 | 319 | Roseana | 2 pastas | |
38 | Azul | Conclat (Comissão C) | 8 | transcrição incompleta | |||
39 | Azul | Conclat e Democracia | 07/07/1981 | 3 | 82 | Maria José Quadre | Hugo Peres, Devanir Ribeiro, Arnaldo Rodrigues e Carlos de Angelis |
40 | Azul | Comissão 07 (Conclat) | 1983 | 2 | 67 | M. José Quadre | |
41 | Azul | 2ª Conclat (Comissão 6) | Novembro 1983 | 5 | 50 | M.J. Quadre | fitas prejudicadas |
42/43 | Azul | Conclat (comissão 5) | 1983 | 7 | 213 | Ana Paula | |
44/45 | Azul | Conclat (Comissão 4) | 1983 | 4 | 314 | Roseana | |
46/47 | Azul | Conclat (Sindicalismo e direito do trabalho) | 22/08/1981 | 8 | Roseana | ||
48 | Azul | Conclat (Politica Agrária) | 1981 | 2 | 52 | Claudia | |
49/50 | Azul | Conclat (Comissão B) | 04/08/1981 | 7 | 292 | Roseana | |
51 | Azul | Conclat (Problemas Nacionais) | 22/08/81 | 8 | 319 | Roseana | |
52 | Azul | Conclat (Comissão 01) | 04/11/1983 | 3 | 114 | M.J. Quadre | |
53 | Azul | Conclat (Comissão 02) | 1983 | 6 | 198 | Maria J. Quadre | |
54 | Azul | Conclat (Comissão 2) | 05/11/83 | 4-7 | 296 | M.J.Quadre | Cont. pág 52 |
55 | Azul | Conclat | 1983 | 2-5 | 139 | Roseana | Não existe fita n-1 |
56 | Azul | CUT – Conclat | 16/06/1984 | 2 | 65 | Ana Paula | Sind. dos Marceneiros |
57 | Azul | Conclat (Comissão 01) | 1986 | 4 e 5 | 51 | M.J.Quadre | Não existem outras fitas |
58 | Azul | Conclat (Plenária de Encerramento) | 1986 | 6 | 112 | M.J.Quadre | |
59 | Azul | Conclat (Plenária Geral) | 1986 | 7 | 111 |
PLAYLIST SPOTIFY MEMÓRIA SINDICAL