17 out 2012 . 15:59
Como buscar na Tabela:
Digite o que deseja encontrar nos campos em destaque da tabela abaixo e os resultados virão automaticamente.
Pasta | Nº Cartaz | Tamanho | Assunto | Data | Categoria | Obsservação |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | Médio | VII SEMSAT | S/data | Metalurgicos SP | |
3 | 2 | Médio | Chapa 2 (Oposição) | S/data | Metalurgicos SP | |
3 | 3 | Médio | Chapa 2 (Oposição) | S/data | Metalurgicos SP | Referências a Rossi |
3 | 4 | Médio | Chapa 1(situação) | S/data | Metalurgicos SP | Força Sindical |
3 | 5 | Médio | Chapa 1(situação) | Aprox. 1996 | Metalurgicos SP | Força Sindical |
3 | 6 | Médio | Unidos Somos Fortes | S/data | Metalurgicos SP | Força Sindical |
3 | 7 | Médio | Imposto de renda e Salários | S/data | Metalurgicos SP | Força Sindical |
3 | 8 | Médio | Segurança e Medicina do Trabalho | S/data | Metalurgicos SP | Força Sindical |
3 | 9 | Médio | Segurança e Medicina do Trabalho | S/data | Metalurgicos SP | Força Sindical |
3 | 10 | Médio | Chapa 1 | S/data | Metalurgicos SP | |
3 | 11 | Médio | Festa Sindical | S/data | Metalurgicos SP | Conclat e Enclat |
3 | 12 | Médio | Campanha Salarial | 1983 | Metalurgicos SP | |
3 | 13 | Médio | Chapa 1 | 1984 | Metalurgicos SP | |
3 | 14 | Médio | Chapa 2 (Opoosição) | S/data | Metalurgicos SP | |
3 | 15 | Médio | Chapa 2 (Opoosição) | S/data | Metalurgicos SP | |
3 | 16 | Médio | Mural (O Metalurgico) | Maio de 1984 | Metalurgicos SP | |
3 | 17 | Médio | Mural da Greve | 06/11/1985 | Metalurgicos SP | |
3 | 18 | Médio | Oposição Metalurgica | Campanha 1986 | Metalurgicos SP | CUT |
3 | 19 | Médio | 8º Congresso dos Metalúrgicos | 1,2 e 3 de Agosto/86 | Metalurgicos SP | |
3 | 20 | Médio | Campanha Salarial Unificada | 1986 | Metalurgicos SP | SP, Osasco e Guarulhos |
3 | 21 | Médio | Campanha Salarial Unificada | 1987 | Metalurgicos SP | SP, Osasco e Guarulhos |
3 | 22 | Médio | Oposição Metalurgica | S/data | Metalurgicos SP | CUT |
3 | 23 | Médio | Campanha Salarial Unificada | 1987 | Metalurgicos SP | |
3 | 24 | Médio | 1º Simpósio sobre Legislação Acidentária | 15,16 e 17 de junho/88 | Metalurgicos SP | |
3 | 25 | Médio | XI Congresso Nacional Aposen. Pensionistas | 24,25 e 26 Outubro/89 | Metalurgicos SP | Praia Grande/SP |
PLAYLIST SPOTIFY MEMÓRIA SINDICAL